Ahorn Camp T 590
Plazas de asiento | 4 |
Plazas para dormir | 3 (4) |
Longitud | 5,99 m |
Anchura | 2,34 m |
Altura | 2,96 m |
Peso total permitido | 3.500 kg |
Dimensiones de cama trasera | 1.32 m x 2.29 m |
Dimensiones de cama trasera | 1.05 m x 2.20 m |
- Modelo 2021.
- Renault Master dCI 2,3l 145 PS - 3.500 kg - 4 Asientos.
- Truma Combi 4 incluido Truma CP+.
- Toldo Thule Omnistor 4,0m Polar blanco, Deluxe gris.
- Cámara trasera.
- Cinta de sellado de toldos a la pared lateral.
- Motores diésel de última generación, potentes y económicos con tecnología Twin-Turbo.
- Frontal con parrilla de radiador alta, elementos cromados y firma luminosa LED.
Garaje
Peso en vacío reducido
Baño
Longitud del vehículo
GFK completo
(incluyendo bajos y paredes interiores)
TARIFAS
Temporada | Reducida | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Ahorn Camp T590 | 95 € | 125 € | 130 € | 152 € |
Temporada reducida | De lunes a jueves en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. * |
---|---|
Temporada baja | Fines de semana (viernes, sábado y domingo) en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. * |
Temporada media | Junio, septiembre, Navidad, y puentes |
Temporada alta | Semana Santa, Semana de Pascua, julio y agosto |
* Excepto Navidad, Semana Santa, semana de Pascua y puentes.
PERIODOS MÍNIMOS
En el mes de agosto, los alquileres deben tener un periodo mínimo de 15 días.
En el mes de julio, los alquileres deben tener un periodo mínimo de 7 días.
El resto del año, el periodo mínimo de alquiler del vehículo será de 3 días.
En Navidad, Semana Santa, Semana de Pascua y puentes consultar periodos mínimos.
DISPONIBILIDAD DE AHORN CAMP T 590
¿Te interesa este vehículo? Puedes comprobar su disponibilidad en este calendario.
mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días ocupados
ENVÍANOS TU SOLICITUD DE ALQUILER
¿Tienes ya claro que quieres alquilar este vehículo para tu viaje?
Puedes hacer la solicitud de alquiler a través de nuestro formulario de contacto
Antes, te rogamos que leas nuestras condiciones de alquiler.





Chasis: Renault Master
Motor: 2.3 dCi Bi-Turbo - Euro VI-D . Sistema Start Stop
145 CV
Tracción delantera
Depósito de combustible: 80 l diésel
AdBlue: depósito de 22 l AdBlue
Asientos giratorios Cabina del conductor: Sí
Pesos y medidas
Longitud total (mm): 5996
Ancho total - ancho interior (mm): 2340 - 2200
Altura total - altura interior (mm): 2960-1995
Masa en orden de marcha (aprox. Kg): 2868
Peso total permitido (kg): 3500
Espesor piso / pared / techo (mm): 41/30/30
Asientos totales: 4
Puerta de garaje Ancho x Alto (mm): 900 x 350
Dimensiones de la cama trasera An x L (mm): 1315 x 2285
Dimensiones de la cama Comedor An x L (mm): 1050 x 2200
Dimensiones de la cama cama elevadora opcional An x L (mm): 980 x 2000
Plazas para dormir: 3 (4)
Depósitos
Depósito de agua dulce: 20 + 65 l
Depósito de aguas residuales: 120 l
Depósito WC: 17 l
Equipo
Recipiente para bombonas de gas: 2 x 11 kg
Frigorífico: 97 l
Cocina: 3 fuegos
Batería del habitáculo: Ah 80
Enchufes 12 V: 1
Tomas 230 V: 2
Conexiones de carga USB: 3
Calefacción: Truma Combi 4
Caldera: 8 l - Truma Combi 4