Ahorn Camp A595
¿TE INTERESA LA COMPRA DE ESTE VEHÍCULO? ¡CONSÚLTANOS!
Plazas de asiento | 4 |
Plazas para dormir | 5 |
Longitud | 5,99 m |
Anchura | 2,34 m |
Altura | 3,06 m |
Peso total permitido | 3.500 kg |
Dimensiones de cama de alcoba | 1.45 m x 2.20 m |
Dimensiones de cama trasera | 1.26 m x 2.20 m |
Dimensiones de cama-comedor | 1.04 m x 1.90 m |
- Modelo 2021.
- Renault Master dCI 2,3l 145 PS - 3.500 kg - 4 Asientos.
- Truma Combi 4 incluido Truma CP+.
- Amplio garaje.
- Baño espacioso.
- Frontal llamativo con parrilla de radiador alta, elementos cromados y luces LED.
OPORTUNIDAD DE COMPRA
58.605 € | 34.000 Km
Posibilidad de FINANCIACIÓN hasta 12 años.
Alcoba y cama trasera
Longitud de vehículo corta
Peso en vacío reducido
TARIFAS
Temporada | Reducida | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Ahorn Camp A595 | 95 € | 125 € | 130 € | 152 € |
Temporada reducida | De lunes a jueves en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. * |
---|---|
Temporada baja | Fines de semana (viernes, sábado y domingo) en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. * |
Temporada media | Junio, septiembre, Navidad, y puentes |
Temporada alta | Semana Santa, Semana de Pascua, julio y agosto |
* Excepto Navidad, Semana Santa, semana de Pascua y puentes.
PERIODOS MÍNIMOS
En el mes de agosto, los alquileres deben tener un periodo mínimo de 15 días.
En el mes de julio, los alquileres deben tener un periodo mínimo de 7 días.
El resto del año, el periodo mínimo de alquiler del vehículo será de 3 días.
En Navidad, Semana Santa, Semana de Pascua y puentes consultar periodos mínimos.
DISPONIBILIDAD DE AHORN CAMP A 595
¿Te interesa este vehículo? Puedes comprobar su disponibilidad en este calendario.
octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días ocupados
ENVÍANOS TU SOLICITUD DE ALQUILER
¿Tienes ya claro que quieres alquilar este vehículo para tu viaje?
Puedes hacer la solicitud de alquiler a través de nuestro formulario de contacto
Antes, te rogamos que leas nuestras condiciones de alquiler.
Chasis: Renault Master
Motor: 2.3 dCi Bi-Turbo - Euro VI-D WLTP incl. Sistema Start Stop
Tracción delantera
Depósito de combustible: 80 l diésel
Depósito de 22 l AdBlue
Asientos giratorios en cabina del conductor
Pesos y medidas
Longitud total (mm): 5996
Ancho total - ancho interior (mm): 2340 - 2200
Altura total - altura interior (mm): 2960-1995
Masa en orden de marcha (aprox. Kg): 2868
Peso total permitido (kg): 3500
Carga remolcada permitida frenada (kg): 2000
Espesor piso / pared / techo (mm): 41/30/30
Asientos totales: 4
Puerta de garaje An x Al (mm): 900 x 350
Dimensiones de la cama trasera An x L (mm): 1315 x 2285
Dimensiones de la cama Comedor An x L (mm): 1050 x 2200
Dimensiones de la cama cama elevada opcional An x L (mm): 980 x 2000
Plazas para dormir: 3 (4)
Depósitos
Depósito de agua dulce: 20 + 65 l
Depósito de aguas residuales: 120 l
Depósito WC: 17 l
Equipo
Recipiente para bombonas de gas: 2 x 11 kg
Frigorífico: 97 l
Número de zonas de cocción: 3
Batería del cuerpo: Ah 80
Enchufes 12 V: 1
Tomas 230 V: 2
Conexiones de carga USB: 3
Calefacción: Truma Combi 4
Caldera: 8 l - Truma Combi 4
TV Nevir
Aire acondicionado Viesa
Placa solar
Toldo Thule
Cámara trasera
Botella recargable de GLP con regulador Truma
Peldaño automático Thule